Demande de réservation
Maison Cléo
Belle maison mitoyenne, en duplex situé idéalement au cœur de la Balagne, dans la résidence des hameaux de Capra Scorsa, typique avec son charme authentique Corse pour ses murs en pierre et son fer forgé.
La résidence possède une piscine vue Mer. Le logement est situé à 600 mètres de la plage de Lozari sur la commune de Belgodère et il est à 15 minutes de L'Ile Rousse en voiture. Vous trouvez des commerces à 800 mètres de la résidence.
Le logement est d'environ 77 m², il est composé :
D’une pièce de vie qui est à l’étage avec :
- cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, four combiné Micro-Onde, plaque, lave-vaisselle)
- salon – salle à manger avec 1 canapé gigogne pour 2 personnes et 2 BZ une personne, TV, 1 table et 8 chaises
- Au rez de chaussé :
- 1 chambre avec un lit en 140
- 1 chambre avec 2 lits en 90
- salle de bain – wc séparé
- équipé de climatisation / chauffage
- place de parking privative
- 1 garage
L'appartement a 3 terrasses dont 2 à l’étage une vue mer côté nord et 1 côté sud et 1 en rdc côté sud
Linge de lit et de toilette inclus
Ménage de fin de séjour obligatoire 80 € à régler sur place
règlement en chèque vacances possible
Commodités
Tarifs location 2026
Les tarifs sont à titre informatif
Les tarifs sont à titre informatif
| Dates | Tarif | Tarif nuitée |
|---|---|---|
28 mars | 574 € | 82 €
|
4 avril | 574 € | 82 €
|
11 avril | 574 € | 82 €
|
18 avril | 574 € | 82 €
|
25 avril | 574 € | 82 €
|
2 mai | 574 € | 82 €
|
9 mai | 574 € | 82 €
|
16 mai | 595 € | 85 €
|
23 mai | 595 € | 85 €
|
30 mai | 595 € | 85 €
|
6 juin | 756 € | 108 € |
13 juin | 812 € | 116 € |
20 juin | 896 € | 128 € |
27 juin | 1071 € | 153 € |
4 juillet | 1365 € | 195 € |
11 juillet | 1435 € | 205 € |
18 juillet | 1918 € | 274 € |
25 juillet | 1918 € | 274 € |
1 août | 1918 € | 274 € |
8 août | 1848 € | 264 € |
15 août | 1638 € | 234 € |
22 août | 1498 € | 214 € |
29 août | 721 € | 103 € |
5 septembre | 658 € | 94 € |
12 septembre | 658 € | 94 € |
19 septembre | 574 € | 82 € |
26 septembre | 574 € | 82 € |
3 octobre | 574 € | 82 € |
10 octobre | 574 € | 82 € |
17 octobre | 574 € | 82 € |
24 octobre | 574 € | 82 € |































































